Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln (Krankenhäuser)
Krankenhaus der Augustinerinnen
Ärzte und Mediziner :: Krankenhäuser :: in Köln
Adresse, Telefonnummer, Informationen und Fotos zur Praxis "Krankenhaus der Augustinerinnen" in Köln aus dem Bereich Krankenhäuser
Position im �rzteverzeichnis
Servicelinks
Anschrift des Eintrages: Krankenhaus der Augustinerinnen
Krankenhaus der Augustinerinnen
Jakobstraße 27
50678 Köln
Telefon:
0221 33080
Mediziner Krankenhaus der Augustinerinnen im Stadtplan
loading data into citymap:
- Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln (L 6.95631 | B 50.92537)
- Stichnoth in Köln (L 6.95855 | B 50.92493)
- Schütze in Köln (L 6.95807 | B 50.92644)
- Welling in Köln (L 6.95514 | B 50.92686)
- Hadnagy in Köln (L 6.95865 | B 50.92456)
- Wolf und Peterke in Köln (L 6.95796 | B 50.92700)
- Gorka in Köln (L 6.95607 | B 50.92774)
- Campen in Köln (L 6.95381 | B 50.92312)
- Dierlich in Köln (L 6.95626 | B 50.92211)
- Kutkowski in Köln (L 6.95678 | B 50.92197)
- Nguyen-Petersen in Köln (L 6.95678 | B 50.92197)
- Dresch in Köln (L 6.95166 | B 50.92745)
- Kollenbach in Köln (L 6.95032 | B 50.92463)
- Kinderpsychotherapie Turid Hinkofer-Mink in Köln (L 6.95484 | B 50.92128)
- Mohné in Köln (L 6.95857 | B 50.92138)
- Frenzel in Köln (L 6.95855 | B 50.92121)
- Michel in Köln (L 6.95855 | B 50.92121)
- Vasut in Köln (L 6.96296 | B 50.92368)
- Ruchatz-Halmer in Köln (L 6.94953 | B 50.92389)
- Sander in Köln (L 6.95040 | B 50.92254)
- Neukirchen in Köln (L 6.96037 | B 50.92131)
- Bötner in Köln (L 6.95988 | B 50.92108)
- Zink in Köln (L 6.95988 | B 50.92108)
- Roski in Köln (L 6.96060 | B 50.92134)
- Alexandridis in Köln (L 6.96083 | B 50.92138)
- Schmitt in Köln (L 6.96096 | B 50.92123)
Ratgeber f�r Ihre Gesundheit